Année civile 2021 | Taux | ||||||
1er trimestre | 1,23 % | ||||||
2ème trimestre | 1,16 % | ||||||
3ème trimestre | 1,13 % | ||||||
4ème trimestre |
Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
Date de clôture de l’exercice | Taux | ||||||
31 janvier 2021 | 1,17 % | ||||||
28 février 2021 | 1,17 % | ||||||
31 mars 2021 | 1,18 % | ||||||
30 avril 2021 | 1,19 % | ||||||
31 mai 2021 | 1,19 % | ||||||
30 juin 2021 | 1,18 % | ||||||
31 juillet 2021 | 1,18 % | ||||||
31 août 2021 | 1,18 % | ||||||
30 septembre 2021 | 1,17 % | ||||||
31 octobre 2021 | 1,17 % | ||||||
30 novembre 2021 | 1,17 % | ||||||
31 décembre 2021 |